Você está procurando por: Placa Mae
- Os dados existentes foram capturados de uma forma automatizada e podem não estar de acordo com o valor real das lojas. - TODOS OS PREÇOS SÃO EM DÓLARES AMERICANOS. - Caso queira simular uma compra em [+] adicionar o produto ao seu carrinho.
Sugestões:
| Produto | Preço (U$) | Loja | |
|---|---|---|---|
| LT PS3 PLACA MAE COMPLETA. | 200.00 | Raio Laser Games | [+] |
| MB AM2 ASUS M2N68-AM PLUS SOM/VGA/GBLAN/SATA/DDR | 52.00 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2 ASUS M2N68-AM PLUS SOM/VGA/GBLAN/SATA/DDR2. | 68.85 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| MB AM2 ASUS M4A78-EM SOM/GBLAN/SATA/VGA/HDMI/DVI | 78.00 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2 ASUS M4A78-EM SOM/GBLAN/SATA/VGA/HDMI/DVI | 78.00 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2 ASUS M4A78-EM SOM/GBLAN/SATA/VGA/HDMI/DVI/DDR2. | 103.95 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| MB AM2 ECS A780GM-M3 VGA/GB LAN/SOM 6CH/SATA2/106 | 58.00 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2 ECS A790GXM-A VGA/GB LAN/SOM /SATA2/1066MH | 98.00 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2 XFX 8200 VGA 8200 HDMI/SATA2/GBLAN/SOM/SL | 83.00 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2 940P ASUS M2A-VM HDMI SOM/VGA/GBLAN/SATA/DDR2 | 90.00 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| MB AM2 940P ASUS M2N SLI S/R OEM | 84.00 | Planeta Info | [+] |
| MB AM2 940P ASUS M2N SLI S/R OEM | 84.00 | Roma Informática | [+] |
| MB AM2 940P ASUS M2N-MX SE GREEN SOM/VGA/LAN/SATAI/DDR2. | 71.55 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| MB AM2 940P ASUS M2N-MX SE PLUS. | 79.65 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| MB AM2 940P ASUS M2N-VM DVI SOM/VGA/GBLAN/SATA/DDR2 GREEN. | 79.00 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| MB AM2 940P ASUS M2N68-AM SE SOM/VGA/GBLAN/SATA/DDR2 GREEN | 75.60 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| MB AM2 940P ASUS M3A78 SOM/GBLAN/SATA/DDR2/GREEN | 110.60 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| MB AM2 940P ASUS M3N78-VM SOM 5.1/VGA/LAN/SATA/DDR2. | 97.20 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| MB AM2 940P ECS A780VM-M2 SOM/VGA/LAN/SATA DDR2. | 84.50 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| MB AM2 940P FOXCONN M61PMV NV6100 SOM/VGA/LAN/SATAII/DDR2. | 65.47 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| MB AM2+ ASUS M4A78 SOM/GBLAN/SATA/DDR2 GREEN | 83.85 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2+ ASUS M4A78 SOM/GBLAN/SATA/DDR2 GREEN. | 105.30 | Vip Informática e Tecnologia | [+] |
| MB AM2+ ASROCK A780LM SOM/VGA/LAN/SATA | 65.00 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2+ ASROCK A790GMH/128M SOM/VGA/LAN/SATA | 86.00 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2+ ASROCK A790GXH/128M VGA/SOM/HDMI/DVI | 99.00 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2+ ASROCK K10N78M SOM/VGA/LAN/SATA | 66.00 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2+ ASROCK N68-S VGA/GBLAN/SOM/DDR2/SATA2 | 42.00 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2+ ASROCK N68-S UCC VGA/GBLAN/SOM/DDR2/SATA | 43.00 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2+ ASROCK N68-S UCC VGA/GBLAN/SOM/DDR2/SATA | 43.00 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2+ ASROCK N68-S UCC VGA/GBLAN/SOM/DDR2/SATA | 43.00 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2+ ASROCK N68-S UCC VGA/GBLAN/SOM/DDR2/SATA | 43.00 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2+ ASUS CROSSHAIR FORMULA II SOM/GBLAN/SATA/ | 215.00 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2+ ASUS M2N68-AM SE SOM/VGA/GBLAN/SATA/DDR2 | 60.00 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2+ ASUS M2N68-AM SE2 SOM/VGA/GBLAN/SATA/DDR2 | 47.50 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2+ ASUS M2N68-AM SE2 SOM/VGA/GBLAN/SATA/DDR2 | 56.87 | Nave Shop | [+] |
| MB AM2+ ASUS M3A78-EM SOM/VGA/GBLAN/SATA/DDR2/HDM | 83.00 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2+ ASUS M3N72-D HD/HDMI SOM/GBLAN/SATA/DDR2 | 108.00 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2+ ASUS M3N78-VM-HD/HDMI SOM/GBLAN/SATA/DDR2 | 69.00 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2+ ASUS M4N72-E SOM/GBLAN/SATA/DDR2 GREEN | 120.00 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2+ ASUS M4N72-E SOM/GBLAN/SATA/DDR2 GREEN | 128.68 | Nave Shop | [+] |
| MB AM2+ ASUS M4N78 SE SOM/GBLAN/SATA/DDR2 GREEN | 71.00 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2+ ASUS M4N78 SE SOM/GBLAN/SATA/DDR2 GREEN | 81.65 | Nave Shop | [+] |
| MB AM2+ BIOSTAR MCP6P M2+ SOM/VGA/LAN/SATA DDR2 | 42.00 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2+ ECS A780GM-A VGA/GB LAN/SOM 8CH/SATA2/106 | 68.50 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2+ ECS A780GM-A VGA/GB LAN/SOM 8CH/SATA2/106 | 76.75 | Nave Shop | [+] |
| MB AM2+ ECS A785GM-M5 VGA/GB LAN/SOM 6CH/SATA2/10 | 62.00 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2+ ECS A785GM-M5 VGA/GB LAN/SOM 6CH/SATA2/10 | 65.55 | Nave Shop | [+] |
| MB AM2+ ECS GF8200A BLACK VGA GF8200/GB LAN/SOM 8 | 62.00 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2+ ECS PM-M2 6100 VGA NVIDIA 6100/LAN/SATA2/ | 41.80 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2+ ECS PM-M2 6100 VGA NVIDIA 6100/LAN/SATA2/ | 46.29 | Nave Shop | [+] |
| MB AM2+ GIGABYTE GA-MA78GM-US2H SOM/GBLAN/VGA/SA | 78.00 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2+ GIGABYTE GA-MA78GM-US2H SOM/GBLAN/VGA/SA | 78.00 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2+ GIGABYTE GA-MA78GM-US2H SOM/GBLAN/VGA/SA | 83.95 | Nave Shop | [+] |
| MB AM2+ GIGABYTE GA-MA78LM-S2 SOM/GBLAN/VGA/SATA/ | 72.45 | Nave Shop | [+] |
| MB AM2+ PCCHIPS A15G+ SOM/VGA 6100/LAN/SATA/ PCI | 37.90 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2+ XFX 750A VGA 8200 HDMI/SATA2/GBLAN/SOM/SL | 109.00 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2+ XFX 8200 VGA 8200 HDMI/SATA2/GBLAN/SOM/S | 83.00 | Nave Informática | [+] |
| MB AM2+ 940P ASROCK N68-S S/V/R | 42.00 | Planeta Info | [+] |
| MB AM2+ 940P ASROCK N68-S S/V/R | 42.00 | Roma Informática | [+] |
| MB AM2+ 940P ASUS M2N68-AM PLUS S/V/R | 55.50 | Planeta Info | [+] |
| MB AM2+ 940P ASUS M2N68-AM PLUS S/V/R | 55.50 | Roma Informática | [+] |
| MB AM2+ 940P ASUS M2N68-AM SE2 S/V/R | 50.00 | Planeta Info | [+] |
| MB AM2+ 940P ASUS M2N68-AM SE2 S/V/R | 50.00 | Roma Informática | [+] |
| MB AM2+ 940P ASUS M3A78 S/R OEM S/ ACCESORIOS | 75.00 | Planeta Info | [+] |
| MB AM2+ 940P ASUS M3A78 S/R OEM S/ ACCESORIOS | 75.00 | Roma Informática | [+] |
| MB AM2+ 940P ECS A780GM-A S/V/R | 68.00 | Planeta Info | [+] |
| MB AM2+ 940P ECS A780GM-A S/V/R | 68.00 | Roma Informática | [+] |
| MB ASUS ITX-220. | 71.00 | Topdek Informática | [+] |
| MB ASUS M2N-VM DVI | 68.00 | Excell Informática | [+] |
| MB ASUS M2N-VM DVI | 68.00 | Flytec Computers | [+] |
| MB ASUS M2N68-AM | 37.00 | Topdek Informática | [+] |
| MB ASUS M2N68-AM SE SOM/VGA/REDE | 51.00 | Excell Informática | [+] |
| MB ASUS M2N68-AM SE SOM/VGA/REDE | 51.00 | Flytec Computers | [+] |
| MB ASUS M2N68-AM SE2 | 51.00 | Topdek Informática | [+] |
| MB ASUS M2N68-VM HDMI | 63.00 | Excell Informática | [+] |






